P1.2小间距全彩LED显示屏
根据目前市场所流行的技术成熟的常规室内全彩LED电子显示屏规格有如下6种可提供选择应用,其规格选择是根据屏体大小、功能要求、视觉距离及成本造价来决定的。
1、屏体技术参数
灰度等级 | 红、绿、蓝各14-16bits | 显示颜色 | 43980亿种 |
换帧频率 | ≥60帧/秒 | 刷新频率 | ≥3840Hz |
控制方式 | 计算机控制,逐点一一对应,视频同步,实时显示 | 亮度调节 | 256级手动/自动 |
输入信号 | DVI/VGA,视频(多种制式)RGBHV、复合视频信号、S-VIDEO YpbPr(HDTV) | ||
使用寿命 | ≥10万小时 | 平均无故障时间 | ≥1万小时 |
衰减率(工作3年) | ≤15% | 连续失控点 | 0 |
离散失控点 | <0.0001,出厂时为0 | 盲点率 | <0.0003,出厂时为0 |
工作温度范围 | -20-40℃ | 工作湿度范围 | 10%-65%RH(无结露) |
防护性能 | 超温/过载/掉电/图像补偿/各种校正技术/过流/过压/防雷(可选项) | ||
屏幕水平平整度 | <1mm/㎡ | ||
屏幕垂直平整度 | <1mm/㎡ |
箱体技术参数
箱体规格(长*宽*厚) | 640*480*85mm(厚度含模组、箱体、连接片) |
箱体分辨率 | 256*192=49152 Dots |
箱体面积 | 0.307㎡ |
箱体重量 | 7.55kg±0.05 kg |
最大功耗(单元板功率*一个箱体的单元板个数) | ≤140W |
平均功耗(最大功率的1/3) | ≤47W |
配电功率(电源利用率78%即最大功率÷78%) | ≤180W |
3、屏体规格参数选型:
产品名称 | Q1.0 | Q1.25 | Q1.53 | Q1.86 | Q2.0 | Q2.5 |
点间距 | 1mm | 1.25mm | 1.538mm | 1.86mm | 2.0mm | 2.5mm |
灯管类型 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2020 |
扫描方式 | 1/32 | 1/32 | 1/32 | 1/29 | 1/32 | 1/16 |
像素密度 /㎡ | 1000000 | 640000 | 422500 | 295664 | 250000 | 160000 |
单元尺寸 mm | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 |
单元分辨率 | 320*160 | 256*128 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 |
亮度 mcd/㎡ | ≥500 | ≥500 | ≥500 | ≥500 | ≥600 | ≥600 |
使用寿命/小时 | ≥100000 | ≥100000 | ≥100000 | ≥100000 | ≥100000 | ≥100000 |
平均功率 W/㎡ | ≤193.3W | ≤193.3W | ≤193.3W | ≤193.3W | ≤193.3W | ≤193.3W |
最佳视觉距离 | >1m | >1.25m | >1.53m | >1.86m | >2m | >2.5m |
标准箱体 mm | 640*480 | 640*480 | 640*480 | 640*480 | 640*480 | 640*480 |
屏幕选择 | 2㎡以上 | 6㎡以上 | 屏幕8-10㎡以上选择 | |||
以上产品均采用4.5V电源供电,比常规市面上LED显示屏5V供电节能10% |
长沙维企电子科技有限公司,公司注册成立于2006年,公司总部设立在繁华的长沙市高新技术产业开发区兴工国际产业园。我们主要经营的产品是以室内外LED显示屏、LED单元板、LED模组、LED显示屏边框、LED开关电源、LED排线、LED磁铁、LED控制系统、LED显示屏配件材料、等产品的研究开发和生产为主,是一家集LED信息显示技术的研究、开发、设计、销售,工程及培训服务为一体的企业。